<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SalsaDigitale</title>
	<atom:link href="http://www.salsadigitale.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salsadigitale.net</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 19:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Test@Mi Milano</title>
		<link>http://www.salsadigitale.net/testmi-milano/</link>
		<comments>http://www.salsadigitale.net/testmi-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salsadigitale.net/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo Logo per il progetto Test@Mi, una nuova iniziativa di ASA Onlus per agevolare l&#8217;informazione su dove effettuare il test dell&#8217;HIV in Milano.
Vedi logo Test@Mi
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuovo Logo per il progetto Test@Mi, una nuova iniziativa di ASA Onlus per agevolare l&#8217;informazione su dove effettuare il test dell&#8217;HIV in Milano.</p>
<p><a class="pagelink" title="Logo Testami" href="http://www.salsadigitale.net/testami/" target="_self">Vedi logo Test@Mi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salsadigitale.net/testmi-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testami</title>
		<link>http://www.salsadigitale.net/testami/</link>
		<comments>http://www.salsadigitale.net/testami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[AsaOnlus]]></category>
		<category><![CDATA[logo design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salsadigitale.net/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Realizzazione logo per Test@Mi, un progetto dedicato a tutti coloro che cercano un riferimento per effettuare il testo dell&#8217;HIV in Milano.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizzazione logo per Test@Mi, un progetto dedicato a tutti coloro che cercano un riferimento per effettuare il testo dell&#8217;HIV in Milano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salsadigitale.net/testami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multimedia Vision System</title>
		<link>http://www.salsadigitale.net/multimedia-vision-system/</link>
		<comments>http://www.salsadigitale.net/multimedia-vision-system/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helen Seward]]></category>
		<category><![CDATA[Software design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salsadigitale.net/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Realizzazione software per il riconoscimento delle problematiche legate al cuoio capelluto e al capello in genere.
Il software acquisisce l&#8217;immagine diagnostica da una microcamera esterna per metterla a confronto con un database di fotografie rappresentative delle differenti patologie. Associato ad ogni combinazione di problematiche una serie di prodotti della Linea Mediter.
I dati, le immagini e il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizzazione software per il riconoscimento delle problematiche legate al cuoio capelluto e al capello in genere.</p>
<p>Il software acquisisce l&#8217;immagine diagnostica da una microcamera esterna per metterla a confronto con un database di fotografie rappresentative delle differenti patologie. Associato ad ogni combinazione di problematiche una serie di prodotti della Linea Mediter.</p>
<p>I dati, le immagini e il mix di prodotti consigliato è poi archiviato per consentire il proseguimento della cura del Cliente.</p>
<p>SalsaDigitale ha impostato i requisiti tecnici, realizzato la grafica, gli elementi iconografici del progetto e seguito lo sviluppo informatico del software con tecnologia Macromedia Flash.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salsadigitale.net/multimedia-vision-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multimedia Vision System Software diagnostico</title>
		<link>http://www.salsadigitale.net/multimedia-vision-system-software-diagnostico/</link>
		<comments>http://www.salsadigitale.net/multimedia-vision-system-software-diagnostico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 17:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salsadigitale.net/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Completa la collaborazione tra SalsaDigitale e Helen Seward per il lancio della nuova linea di prodotti Mediter, la realizzazione di un software diagnostico per il riconoscimento delle problematiche legate al capello e al cuoio capelluto.
Visualizza scheda MVS
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Completa la collaborazione tra SalsaDigitale e Helen Seward per il lancio della nuova linea di prodotti Mediter, la realizzazione di un software diagnostico per il riconoscimento delle problematiche legate al capello e al cuoio capelluto.</p>
<p><a class="pagelink" title="Multimedia Vision System Scheda" href="http://www.salsadigitale.net/multimedia-vision-system/" target="_self">Visualizza scheda MVS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salsadigitale.net/multimedia-vision-system-software-diagnostico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Book tecnico per Helen Seward</title>
		<link>http://www.salsadigitale.net/book-tecnico-per-helen-seward/</link>
		<comments>http://www.salsadigitale.net/book-tecnico-per-helen-seward/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salsadigitale.net/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il lancio della nuova Linea di prodotti Mediter con lo showcase presente su www.helenseward.it, SalsaDigitale firma per Helen Seward anche la grafica del book tecnico Mediter.
Sessanta pagine dedicate ai saloni di bellezza per conoscere le proprietà e come utilizzare i nuovi prodotti della linea insieme ad informazioni riguardanti il mix innovativo di tecnologia e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo il lancio della nuova Linea di prodotti Mediter con lo showcase presente su www.helenseward.it, SalsaDigitale firma per Helen Seward anche la grafica del book tecnico Mediter.</p>
<p>Sessanta pagine dedicate ai saloni di bellezza per conoscere le proprietà e come utilizzare i nuovi prodotti della linea insieme ad informazioni riguardanti il mix innovativo di tecnologia e prodotti naturali caratterizzanti la nuova linea Mediter.</p>
<p><a class="pagelink" title="Book tecnico Helen Seward" href="http://www.salsadigitale.net/helen-seward-book-tecnico/" target="_self">Vedi book tecnico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salsadigitale.net/book-tecnico-per-helen-seward/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Book Tecnico Linea Mediter</title>
		<link>http://www.salsadigitale.net/helen-seward-book-tecnico/</link>
		<comments>http://www.salsadigitale.net/helen-seward-book-tecnico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helen Seward]]></category>
		<category><![CDATA[off line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salsadigitale.net/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Realizzazione grafica e impaginazione del Book Tecnico di accompagnamento per la nuova linea di prodotti per i capelli Mediter.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizzazione grafica e impaginazione del Book Tecnico di accompagnamento per la nuova linea di prodotti per i capelli Mediter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salsadigitale.net/helen-seward-book-tecnico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natale 2009</title>
		<link>http://www.salsadigitale.net/natale-2009/</link>
		<comments>http://www.salsadigitale.net/natale-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salsadigitale.net/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ufficio rimarrà chiuso dal 24 Dicembre al 4 Gennaio 2010.
Lo Staff di SalsaDigitale vi augura buone feste.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ufficio rimarrà chiuso dal <strong>24 Dicembre</strong> al<strong> 4 Gennaio 2010</strong>.<br />
Lo Staff di SalsaDigitale vi augura buone feste.</p>
<p><img src="http://www.salsadigitale.net/wp-content/themes/salsadigitale-web/images/auguri2009.jpg" alt="Auguri di Natale 2009" width="550" height="664" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salsadigitale.net/natale-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove animazioni</title>
		<link>http://www.salsadigitale.net/nuove-animazioni/</link>
		<comments>http://www.salsadigitale.net/nuove-animazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 09:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salsadigitale.net/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Realizzate due nuove animazioni per Helenseward:
La nuova collezione 2009:  Sparkling
Lancio della linea prodotti:  Mediter
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizzate due nuove animazioni per Helenseward:</p>
<p>La nuova collezione 2009:  <a class="pagelink" title="Nuova finestra - Animazione Flash" onclick="MM_openBrWindow('http://www.salsadigitale.net/clienti/sparkling/it/collection.html','Collection','width=800,height=600')" href="#">Sparkling</a></p>
<p>Lancio della linea prodotti:  <a class="pagelink" title="Nuova finestra - Animazione Flash" onclick="MM_openBrWindow('http://www.salsadigitale.net/clienti/mediter/it/mediter.html','Collection','width=850,height=507')" href="#">Mediter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salsadigitale.net/nuove-animazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animazione Mediter</title>
		<link>http://www.salsadigitale.net/animazione-mediter/</link>
		<comments>http://www.salsadigitale.net/animazione-mediter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 08:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helen Seward]]></category>
		<category><![CDATA[flash design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salsadigitale.net/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Attività: realizzazione grafica, realizzazione moke up e animazione, ottimizzazione materiali per la linea rinnovata dei prodotti Mediter.
Colonna sonora: 2 Decibel
Vedi animazione
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Attività: realizzazione grafica, realizzazione moke up e animazione, ottimizzazione materiali per la linea rinnovata dei prodotti Mediter.<br />
Colonna sonora: 2 Decibel<br />
<a class="link" title="Nuova finestra - Animazione Flash" onclick="MM_openBrWindow('http://www.salsadigitale.net/clienti/mediter/it/mediter.html','Collection','width=850,height=507')" href="#">Vedi animazione</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salsadigitale.net/animazione-mediter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animazione Sparkling Collection</title>
		<link>http://www.salsadigitale.net/animazione-sparkling-collection/</link>
		<comments>http://www.salsadigitale.net/animazione-sparkling-collection/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 07:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helen Seward]]></category>
		<category><![CDATA[flash design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salsadigitale.net/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Attività: realizzazione grafica, realizzazione moke up e animazione, ottimizzazione materiali.
Colonna sonora: 2 Decibel
Vedi animazione
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Attività: realizzazione grafica, realizzazione moke up e animazione, ottimizzazione materiali.<br />
Colonna sonora: 2 Decibel<br />
<a class="link" title="Nuova finestra - Animazione Flash" onclick="MM_openBrWindow('http://www.salsadigitale.net/clienti/sparkling/it/collection.html','Collection','width=800,height=600')" href="#">Vedi animazione</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salsadigitale.net/animazione-sparkling-collection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiusura estiva 2009</title>
		<link>http://www.salsadigitale.net/chiusura-estiva/</link>
		<comments>http://www.salsadigitale.net/chiusura-estiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 07:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salsadigitale.net/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Gli uffici di SalsaDigitale rimarranno chiusi dal lunedì 17 al lunedì 31 Agosto.
Vi auguriamo felice estate!
Lo staff
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli uffici di SalsaDigitale rimarranno chiusi dal <strong>lunedì 17</strong> al <strong>lunedì 31</strong> Agosto.</p>
<p>Vi auguriamo felice estate!<br />
Lo staff</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salsadigitale.net/chiusura-estiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo design per Studio di Consulenza Dellacasa</title>
		<link>http://www.salsadigitale.net/studio-di-consulenza-dellacasa/</link>
		<comments>http://www.salsadigitale.net/studio-di-consulenza-dellacasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 10:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studio Dellacasa]]></category>
		<category><![CDATA[logo design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salsadigitale.net/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Logo design per Studio di Consulenza Dellacasa.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Logo design per Studio di Consulenza Dellacasa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salsadigitale.net/studio-di-consulenza-dellacasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo design per Changeness</title>
		<link>http://www.salsadigitale.net/logo-design-per-changeness/</link>
		<comments>http://www.salsadigitale.net/logo-design-per-changeness/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 09:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Changeness.it]]></category>
		<category><![CDATA[logo design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salsadigitale.net/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Logo design per Changeness
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Logo design per Changeness</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salsadigitale.net/logo-design-per-changeness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changeness project: web design e illustrazioni</title>
		<link>http://www.salsadigitale.net/changeness-project-web-design-e-illustrazioni/</link>
		<comments>http://www.salsadigitale.net/changeness-project-web-design-e-illustrazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 09:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Changeness.it]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salsadigitale.net/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Idea grafica, illustrazioni ma anche contenuti e visibilità per il progetto Changeness: l&#8217;innovazione aziendale come stile di vita.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idea grafica, illustrazioni ma anche contenuti e visibilità per il progetto Changeness: l&#8217;innovazione aziendale come stile di vita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salsadigitale.net/changeness-project-web-design-e-illustrazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animazione Infinity Collection</title>
		<link>http://www.salsadigitale.net/animazione-infinity-collection/</link>
		<comments>http://www.salsadigitale.net/animazione-infinity-collection/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 09:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helen Seward]]></category>
		<category><![CDATA[flash design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salsadigitale.net/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Attività: realizzazione grafica, realizzazione moke up e animazione, ottimizzazione materiali.
Vedi animazione
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Attività: realizzazione grafica, realizzazione moke up e animazione, ottimizzazione materiali.<br />
<a class="link" title="Nuova finestra - Animazione Flash" onclick="MM_openBrWindow('http://www.salsadigitale.net/clienti/infinity/it/collection.html','Collection','width=800,height=600')" href="#">Vedi animazione</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salsadigitale.net/animazione-infinity-collection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animazione Velvet Collection</title>
		<link>http://www.salsadigitale.net/animazione-velvet-collection/</link>
		<comments>http://www.salsadigitale.net/animazione-velvet-collection/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 09:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helen Seward]]></category>
		<category><![CDATA[flash design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salsadigitale.net/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Attività: realizzazione grafica, realizzazione moke up e animazione, ottimizzazione materiali.
Colonna sonora: 2 Decibel
Vedi animazione
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Attività: realizzazione grafica, realizzazione moke up e animazione, ottimizzazione materiali.<br />
Colonna sonora: 2 Decibel<br />
<a title="Nuova finestra - Animazione Flash" onclick="MM_openBrWindow('http://www.salsadigitale.net/clienti/velvet/it/collection.html','Collection','width=800,height=600')" href="#" class="link">Vedi animazione</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salsadigitale.net/animazione-velvet-collection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animazione Nolita Collection</title>
		<link>http://www.salsadigitale.net/animazione-nolita-collection/</link>
		<comments>http://www.salsadigitale.net/animazione-nolita-collection/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 09:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helen Seward]]></category>
		<category><![CDATA[flash design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salsadigitale.net/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Attività: realizzazione grafica, realizzazione moke up e animazione, ottimizzazione materiali.
Colonna sonora: 2 Decibel
Vedi animazione
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Attività: realizzazione grafica, realizzazione moke up e animazione, ottimizzazione materiali.<br />
Colonna sonora: 2 Decibel<br />
<a title="Nuova finestra - Animazione Flash" onclick="MM_openBrWindow('http://www.salsadigitale.net/clienti/nolita/it/collection.html','Collection','width=800,height=600')" href="#" class="link">Vedi animazione</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salsadigitale.net/animazione-nolita-collection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco-Aziende.it: Logo design</title>
		<link>http://www.salsadigitale.net/eco-aziende-it-logo-design/</link>
		<comments>http://www.salsadigitale.net/eco-aziende-it-logo-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 09:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-aziende.it]]></category>
		<category><![CDATA[logo design]]></category>
		<category><![CDATA[off line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salsadigitale.net/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Progetto: www.Eco-Aziende.it
Logo e comunicazione istituzionale per il progetto Eco-Aziende.it
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Progetto: www.Eco-Aziende.it<br />
Logo e comunicazione istituzionale per il progetto Eco-Aziende.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salsadigitale.net/eco-aziende-it-logo-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armando per Eco-Aziende.it</title>
		<link>http://www.salsadigitale.net/armando-per-eco-aziende-it/</link>
		<comments>http://www.salsadigitale.net/armando-per-eco-aziende-it/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 09:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-aziende.it]]></category>
		<category><![CDATA[homepage portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[illustrazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salsadigitale.net/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Armando è la mascotte di Eco-Aziende.it: accoglie e accompagna il navigatore durante la visita del portale ed è impegnato in tutte le attività di visibilità e promozione del sito.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Armando è la mascotte di Eco-Aziende.it: accoglie e accompagna il navigatore durante la visita del portale ed è impegnato in tutte le attività di visibilità e promozione del sito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salsadigitale.net/armando-per-eco-aziende-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On line Eco-Aziende.it</title>
		<link>http://www.salsadigitale.net/on-line-eco-aziende-it-2/</link>
		<comments>http://www.salsadigitale.net/on-line-eco-aziende-it-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 09:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-aziende.it]]></category>
		<category><![CDATA[homepage portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salsadigitale.net/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Attività: Ideazione progetto di e-business, idea grafica e sviluppo Html/Css, allacciamento a Chi-web (CMS proprietario)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Attività: Ideazione progetto di e-business, idea grafica e sviluppo Html/Css, allacciamento a Chi-web (CMS proprietario)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salsadigitale.net/on-line-eco-aziende-it-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animazione Obsidian Collection</title>
		<link>http://www.salsadigitale.net/animazione-obsidian-collection/</link>
		<comments>http://www.salsadigitale.net/animazione-obsidian-collection/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 08:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helen Seward]]></category>
		<category><![CDATA[flash design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salsadigitale.net/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Attività: realizzazione grafica, realizzazione moke up e animazione, ottimizzazione materiali.
Colonna sonora: 2 Decibel
Vedi animazione
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Attività: realizzazione grafica, realizzazione moke up e animazione, ottimizzazione materiali.<br />
Colonna sonora: 2 Decibel<br />
<a class="link" title="Nuova finestra - Animazione Flash" onclick="MM_openBrWindow('http://www.salsadigitale.net/clienti/obsidian/it/collection.html','Collection','width=800,height=600')" href="#">Vedi animazione</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salsadigitale.net/animazione-obsidian-collection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo Logo per  Studio Valiante e Associati</title>
		<link>http://www.salsadigitale.net/nuovo-logo-per-studio-valiante-e-associati/</link>
		<comments>http://www.salsadigitale.net/nuovo-logo-per-studio-valiante-e-associati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 08:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studio Valiante e Associati]]></category>
		<category><![CDATA[logo design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salsadigitale.net/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo Logo per  Studio Valiante e Associati
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuovo Logo per  Studio Valiante e Associati</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salsadigitale.net/nuovo-logo-per-studio-valiante-e-associati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrazioni Schivose</title>
		<link>http://www.salsadigitale.net/illustrazioni-schivose/</link>
		<comments>http://www.salsadigitale.net/illustrazioni-schivose/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 08:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AsaOnlus]]></category>
		<category><![CDATA[homepage portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[flash design]]></category>
		<category><![CDATA[illustrazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salsadigitale.net/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[www.schivami.it è progetto di formazione a distanza sulle principali nozioni riguardanti l&#8217;AIDS, sua trasmissione, cura e prevenzione.
SalsaDigitale ha realizzato le illustrazioni e le animazioni all&#8217;interno delle lezioni.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="url" title="www.schivami.it" href="http://www.schivami.it" target="_blanck">www.schivami.it</a> è progetto di formazione a distanza sulle principali nozioni riguardanti l&#8217;AIDS, sua trasmissione, cura e prevenzione.<br />
SalsaDigitale ha realizzato le illustrazioni e le animazioni all&#8217;interno delle lezioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salsadigitale.net/illustrazioni-schivose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emilia per L&#8217;agenda delle mamme</title>
		<link>http://www.salsadigitale.net/emilia-per-lagenda-delle-mamme/</link>
		<comments>http://www.salsadigitale.net/emilia-per-lagenda-delle-mamme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 08:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'agenda delle mamme]]></category>
		<category><![CDATA[homepage portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[illustrazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salsadigitale.net/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Ideazione e declinazione del personaggio Emilia, testimonial e icona per www.lagendadellemamme.it
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ideazione e declinazione del personaggio Emilia, testimonial e icona per www.lagendadellemamme.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salsadigitale.net/emilia-per-lagenda-delle-mamme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo desing per L&#8217;agenda delle mamme</title>
		<link>http://www.salsadigitale.net/logo-desing-per-lagenda-delle-mamme/</link>
		<comments>http://www.salsadigitale.net/logo-desing-per-lagenda-delle-mamme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 08:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'agenda delle mamme]]></category>
		<category><![CDATA[logo design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salsadigitale.net/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Logo desing per L&#8217;agenda delle mamme
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Logo desing per L&#8217;agenda delle mamme</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salsadigitale.net/logo-desing-per-lagenda-delle-mamme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
